Stundentafel
Klasse/Lernbereich/Fach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
LL | 1 | 1 | ||||
D | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Gesell.-wissenschaften (GE, EK, POL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
M | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Naturwissenschaften (PH, CH, BIO) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Informatik | 1 | 1 | ||||
E | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2. FS (L/F) | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Mu/Ku | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
SPO | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
REL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DIFF | 3 | 3 | ||||
Lernzeiten (fak.) |
* Ergänzungsstunden zur Förderung (nach APO SI §17 Abs. 4)